服務(wù)熱線
86-0769-83110798
近年來(lái),隨著LED燈具檢測(cè)市場(chǎng)的持續(xù)升溫,各大檢測(cè)機(jī)構(gòu)紛紛上馬燈具檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室或者進(jìn)行實(shí)驗(yàn)室擴(kuò)項(xiàng),補(bǔ)充原有的燈具實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)儀器設(shè)備,Delta德?tīng)査x器專業(yè)致力于照明電器產(chǎn)品中燈具產(chǎn)品與鎮(zhèn)流器產(chǎn)品所涵蓋的固定式通用燈具、可移式通用燈具、嵌入式燈具、水族箱燈具、電源插座安裝的夜燈、地面嵌入式燈具、兒童用可移式燈具、熒光燈鎮(zhèn)流器、放電燈(熒光燈除外)用鎮(zhèn)流器、熒光燈用交流電子鎮(zhèn)流器等多個(gè)類別產(chǎn)品的CCC安全認(rèn)證檢測(cè)儀器設(shè)備的研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn);多年來(lái)Delta德?tīng)査x器服務(wù)于業(yè)內(nèi)各大檢測(cè)機(jī)構(gòu)和燈具生產(chǎn)廠家,Delta德?tīng)査x器生產(chǎn)的燈具安規(guī)安全類測(cè)試儀器走進(jìn)了蘇州UL美華認(rèn)證有限公司燈具實(shí)驗(yàn)室,上海天祥質(zhì)量技術(shù)服務(wù)有限公司燈具安規(guī)實(shí)驗(yàn)室,北京電光源研究所,國(guó)家電光源質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(上海),上海時(shí)代之光照明電器檢測(cè)有限公司,國(guó)家電光源產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(河南),國(guó)家燈具質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(中山),國(guó)家半導(dǎo)體發(fā)光器件(LED)應(yīng)用產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(廈門(mén)),國(guó)家半導(dǎo)體照明產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(常州),國(guó)家半導(dǎo)體及顯示產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)中心(山東),東莞標(biāo)檢產(chǎn)品檢測(cè)有限公司(STC),飛利浦照明(中國(guó))投資有限公司(上海)等眾多業(yè)內(nèi)重量級(jí)實(shí)驗(yàn)室,得到用戶的廣泛好評(píng)。Delta德?tīng)査x器現(xiàn)整理部分燈具安規(guī)標(biāo)準(zhǔn)中需要的測(cè)試儀器設(shè)備,僅供業(yè)內(nèi)大神參考,如有疏漏敬請(qǐng)指正。
GB7000標(biāo)準(zhǔn)及IEC60598標(biāo)準(zhǔn)燈具安規(guī)測(cè)試儀器設(shè)備專項(xiàng)清單
GB7000.1燈具 第1部分:一般要求與試驗(yàn) | 測(cè)試條款 | 所缺儀器 | 儀器要求 |
4.4.4 | 試驗(yàn)燈頭G5,G13 | G5燈頭滿足G5燈座7006-47C量規(guī),G13燈頭滿足G13燈座 7006-60C量規(guī) | |
4.7.3.1b)等同于15.9 | 交流或直流電源 | 變頻交流電源:輸出容量:5 kVA 輸出電壓:(低檔)1~150V, ()151~300V 電壓穩(wěn)定度:<1%;直流電源:0-150V,電流3A,可調(diào)節(jié) | |
4.11.6 | 負(fù)載試驗(yàn)柜 | 電子負(fù)載,能夠提供功率因數(shù)為0.6或者1.0 | |
4.12.1 | 扭力螺絲刀 | 0.0.5Nm~0.5Nm,精度0.01Nm | |
0.5Nm~4Nm,精度0.1Nm | |||
扭力扳手 | 5Nm~50Nm,精度0.1Nm | ||
20Nm-200Nm,精度0.2Nm | |||
4.12.5 | 螺紋密封蓋試驗(yàn)裝置 | 螺紋密封蓋配15N、20N、25N、30N 和40N 的砝碼各一個(gè);扭力扳手0-25NM | |
4.13.4 a) | 沖擊鋼球 | 直徑50mm重510g鋼球 | |
4.13.4 c) | 穩(wěn)定性試驗(yàn)臺(tái) | 直徑1米臺(tái)面,傾斜角度0-35度可調(diào) | |
4.13.4d) | 擺錘沖擊試驗(yàn)裝置 | ||
4.13.6 | 滾桶跌落試驗(yàn)機(jī) | 見(jiàn)右圖標(biāo)準(zhǔn)中圖25所示 | |
4.14.1 e) | 彈簧夾緊試驗(yàn)裝置 | 鋁合金機(jī)架,可以放置6塊玻璃,并能將玻璃夾緊;10mm厚玻璃,尺寸:300*300,6塊;測(cè)試砝碼:20N;直徑20mm的鍍鉻金屬棒:1根;儀器見(jiàn)右邊彩圖1 | |
4.14.6 | 插頭扭矩測(cè)試儀 | 用于檢測(cè)插頭式鎮(zhèn)流器/變壓器和電源插座安裝的燈具對(duì)插座產(chǎn)生的應(yīng)力,扭矩值0.25NM 附加配置配置:插座,UL插座,澳洲插座各1個(gè) | |
4.15.1 | 無(wú)感電阻 | 附錄A中要求兩種無(wú)感電阻,2000Ω±50Ω,50000Ω | |
4.18.2 | 10L玻璃試驗(yàn)容器 | / | |
8X放大鏡 | / | ||
4.26.3 | 燈具測(cè)試鏈 | 未涂覆長(zhǎng)度足夠的金屬鏈由63%銅37%鋅制成,當(dāng)以200g/m的負(fù)載拉伸時(shí),該鏈的阻值應(yīng)為2.5Ω/m(1±20%) | |
5.2.10.3 | 電源線拉力扭轉(zhuǎn)試驗(yàn)機(jī) | ||
11.2.1 | 爬電距離測(cè)試卡、金屬箔 | 23 個(gè)尺寸(in mm): 1.0, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 2.0, 2.4, 2.5, 2.8, 3.0, 3.2, 3.3, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.6, 6.0, 6.3, 6.4, 6.5, 7.0 and 8.0. | |
12.2 | 標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)光源 | 給燈具配備的光源,用來(lái)做熱試驗(yàn) | |
黑木板 | 木板噴暗黑色的漆,厚度15mm~20mm,12mm厚,19mm木板 | ||
12.5.1 | 電子鎮(zhèn)流器異常狀態(tài)測(cè)試裝置 | 附錄C要求 | |
13.2.1 | 讀數(shù)顯微鏡(用來(lái)測(cè)壓痕) | 有效測(cè)量范圍1~6mm,精度0.01mm,放大倍數(shù)20 | |
15.6.1 | 接觸電阻測(cè)試儀 | ||
GB7000.5道路與街路照明燈具安全要求 | 6.3.1 | 路燈靜態(tài)風(fēng)力試驗(yàn)裝置 | |
6.5 | 中心鉆鑿器 | ||
6.6 | 擺錘試驗(yàn)裝置 | ||
垂直下落錘 | |||
GB7000.7投光燈具安全要求 | 沙袋 | 沙袋的重量在投光燈具投影面積上產(chǎn)生2.4kN/m2 的壓強(qiáng) | |
6.6 | 中心鉆鑿器 | / | |
6.2 | 平板 | 平板與水平面成15度夾角 | |
GB7000.212燈具 第2-12部分:特殊要求 電源插座安裝的夜燈 | 6.11 | 單層漂泊奶酪布 | |
13.3 | 試驗(yàn)毛氈 | 覆蓋物厚25mm,重(4±0.4)kg/m2,例如7000.4中的毯子 | |
GB7000.213燈具 第2-13部分:特殊要求 地面嵌入式燈具 | 6.1 | 地埋燈耐靜負(fù)荷及剪切力試驗(yàn)裝置 | 直徑50mm,肖氏A硬度為65±5,厚度≌50mm,帶橡皮沖頭 |
肖氏硬度計(jì) | |||
6.2.2 | 地埋燈扭矩試驗(yàn)裝置 | ||
地埋燈耐靜負(fù)荷及剪切力試驗(yàn)裝置 | |||
6.3 | 防護(hù)服 | 見(jiàn)6.3的注釋 | |
面罩 | |||
垂直的防護(hù)屏 | |||
帶長(zhǎng)手柄的水壺 | |||
GB7000.9燈具 第2-20部分:特殊要求 燈串 | 6.14 | 燈串纏繞試驗(yàn)裝置 | 見(jiàn)標(biāo)準(zhǔn)圖3 |
11.1 | 燈串用適宜連接裝置 | 見(jiàn)標(biāo)準(zhǔn)圖1 | |
11.2 | 扁平試驗(yàn)探針 | 厚度0.5mm,寬度8mm,前端帶有4mm半徑 | |
11.3 | 燈座觸片可靠性的試驗(yàn)裝置 | 見(jiàn)標(biāo)準(zhǔn)圖2 | |
GB24906普通照明用50V以上自鎮(zhèn)流LED燈安全要求 | 6.1 | B15d燈頭量規(guī) | 7006-11通規(guī) |
7006-10止規(guī) | |||
GU10燈頭量規(guī) | 7006-121-1通止規(guī) | ||
GZ10燈頭量規(guī) | 7006-120-1通止規(guī) | ||
GX53燈頭量規(guī) | 7006-142燈頭的通規(guī)和止規(guī) | ||
7006-142D燈頭止規(guī) | |||
7006-142E燈頭定位鍵的通規(guī)和止規(guī) | |||
7006-142F定位鍵的止規(guī) | |||
2G7 | 7006-102量規(guī) | ||
2G11 | 7006-82量規(guī) | ||
G23 | 7006-69-2 | ||
GX10q | 7006-79,84,84A,84B | ||
GY10q | 7006-79,85,8 | ||
GX23 | 7006-86-1 | ||
GB14887-2003道路交通信號(hào)燈 | 5.19 | 試驗(yàn)鋼球 | 250g士0.5g,從40cm高度跌落 |
聯(lián)系方式
郵件:gaoshengkeji@163.com